貸アパート 鎌ケ谷市 中央1丁目 (新鎌ヶ谷駅) 1階 2DK
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | 1,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 新京成線 / 新鎌ヶ谷駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市中央1丁目 | ||||
築年月 | 1979年7月(築42年11ヶ月) | 面積 | 30.51㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
角部屋 最上階 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 日当たり良好。人気の新鎌ケ谷駅徒歩10分。
物件詳細情報
交通 | 新京成線 / 新鎌ヶ谷駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 新京成線 / 初富駅 徒歩9分 東武野田線 / 鎌ケ谷駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市中央1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | 1,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 有 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 ガスコンロ可 シャワー 都市ガス トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連株式会社 鍵交換任意・退去時クリーニング負担あり 管理費1人当たり1500円とします |
間取り | 2DK | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.51㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1979年7月(築42年11ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972722927 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/25 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)光和住宅
- 交通:
- 新京成電鉄/初富 徒歩2分
- 住所:
- 千葉県鎌ケ谷市中央1丁目1-32 京葉第1ビル1F
- TEL:
- 047-441-7471
- FAX:
- 047-441-7461
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(4)第14388号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。