貸店舗(一部) チャオ・ビル 1階
賃料 | 8.58万円 | 管理費等 | 4,070円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 東武野田線 / 新鎌ケ谷駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目 | ||||
築年月 | 2009年3月(築13年3ヶ月) | 使用部分面積 | 12.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
3.62坪/2.3637万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- イオン・アクロスモール・船取県道・新鎌ケ谷駅kに囲まれた好立地。事務所・店舗に最適。
物件詳細情報
交通 | 東武野田線 / 新鎌ケ谷駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 新京成線 / 新鎌ヶ谷駅 徒歩3分 北総線 / 新鎌ヶ谷駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 8.58万円 | 管理費等 | 4,070円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 2.3637万円 |
建物名・部屋番号 | チャオ・ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連株式会社 管理費にはセコムセキュリティ代を含みます。水道・電気・トイレ・ミニキッチンあり。飲食不可。 |
使用部分面積 | 12.00㎡ | 坪数 | 3.62坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2009年3月(築13年3ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2022年07月上旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6976282622 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)光和住宅
- 交通:
- 新京成電鉄/初富 徒歩2分
- 住所:
- 千葉県鎌ケ谷市中央1丁目1-32 京葉第1ビル1F
- TEL:
- 047-441-7471
- FAX:
- 047-441-7461
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(4)第14388号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。