売マンション 千葉市稲毛区 黒砂台1丁目 (みどり台駅) 4階 1K
価格 | 400万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成千葉線 / みどり台駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台1丁目 | ||||
築年月 | 1974年7月(築47年11ヶ月) | 面積 | 内法 23.32㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 多くの学校や公園がある緑豊かな地域です。2駅2路線が徒歩圏内、利便性と閑静な住環境の調和が魅力です。
物件詳細情報
交通 | 京成千葉線 / みどり台駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 西千葉駅 徒歩13分 JR総武本線 / 稲毛駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 400万円 | 平米単価 | 17.16万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,390円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 建物維持管理費:1,500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 エレベーター 都市ガス | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 用途地域:1種中高 |
間取り(内訳) | 1K | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 23.32㎡ | バルコニー | 4.20㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年7月(築47年11ヶ月) | 総戸数 | 84戸 |
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976124198 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/25 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)光和住宅
- 交通:
- 新京成電鉄/初富 徒歩2分
- 住所:
- 千葉県鎌ケ谷市中央1丁目1-32 京葉第1ビル1F
- TEL:
- 047-441-7471
- FAX:
- 047-441-7461
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(4)第14388号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。